Position:Zuhause > Produkte > Nüsse > MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1

  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1

MYD-Muttern H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1

Unser umfassendes Sortiment mit 14 Hochleistungsmutternspezifikationen erfüllt spezielle Anforderungen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der Elektronik und dem Schwermaschinenbau. Hergestellt aus hochwertigen Materialien wie C3604-Messing, Edelstahl und Aluminium, ist jede Variante für spezifische Anforderungen hinsichtlich Tragfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Gewinde optimiert.

  • Hervorragende Bearbeitbarkeit (80 % Automatenschnitt) mit einer Oberflächenrauheit von <0,5 µm

  • Natürliche Korrosionsbeständigkeit in feuchten Umgebungen (übersteht 500 Stunden Salzsprühtest)

  • Hervorragende Wärmeleitfähigkeit (109 W/m·K) zur Wärmeableitung in elektrischen Komponenten

  • Bleifreie Zusammensetzung erfüllt RoHS/REACH-Konformität

  • Edelstahl der Güteklasse 304 bietet eine Zugfestigkeit von 650 MPa

  • Oxidationsbeständigkeit bis 870°C Dauergebrauchstemperatur

  • Passivierte Oberflächen verhindern galvanische Korrosion

  • 60 % Gewichtsreduzierung im Vergleich zu Stahl (4,43 g Stückgewicht)

  • Eloxierte Oberflächenbehandlung bietet 500 V Durchschlagsfestigkeit

  • H17×3,5 M12×1  (C3604, 3,114 g):

    • 1–50 Stück: 0,12 $ | 50–500 Stück: 0,11 $

    • Anwendungen mit hohem Drehmoment (max. 35 Nm)

  • H24×4 M16×1,5  (C3604, 10,036 g):

    • Befestigungspunkte für schwere Maschinen

    • Kompatibel mit der Norm DIN 934

  • Rändelschraube (50 Zähne) Ф17×10,5 M12×1  (C3604, 9,88 g):

    • Branchenspezifische Leistungsvorteile

  • Rostfreie Varianten (z. B. H18×2,8) widerstehen Vibrationsfrequenzen bis zu 2 kHz

  • Aluminiummuttern mit Außendurchmesser 14,5 × 10,5 mm reduzieren das Gewicht der Flugzeugzelle um 3,2 kg pro 1000 Einheiten

  • Präzisionsgewinde gewährleisten die Dichtheit bei einem Druckunterschied von 0,1 atm

  • C3604 Messingmuttern (H15×3,0 M12×1) verhindern Funkengefahr in Kraftstoffsystemen

  • Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis 120 °C) für Komponenten im Motorraum

  • Elektrisch leitfähig für Erdungsanwendungen

  • Mikromuttern (OD8×3,5 M4×0,7) ermöglichen die Leiterplattenmontage mit 0,05 mm Toleranz

  • Nichtmagnetische Eigenschaften verhindern Störungen empfindlicher Komponenten

  • Besteht den Vibrationstest MIL-STD-202H

  • Edelstahlvarianten H14×10,5 mm überstehen mehr als 1000 Autoklavzyklen

  • Glatte Oberflächenbeschaffenheit (Ra < 0,8 µm) verhindert Bakterienanhaftung

  • MRT-Kompatibilität bis 7 Tesla getestet

  • ISO 9001:2015 zertifizierte Produktion

  • 100 % Maßprüfung mit 5 µm KMG-Genauigkeit

  • Chargenrückverfolgbarkeit durch Lasermarkierung

  • Kundenspezifische Verpackungen erhältlich (ESD-sicher, vakuumversiegelt oder lose)

  • 40 % schnellere Vorlaufzeiten im Vergleich zum Branchendurchschnitt (72 Stunden für Prototypen)

  • Dual-Source-Materialbeschaffung sichert die Stabilität der Lieferkette

  • Technische Unterstützung bei kundenspezifischen Modifikationen (Gewindeprofilierung, Beschichtungen)

  • C3604-Messing enthält 92 % recycelten Inhalt

  • Bei der Herstellung von Drehteilen entsteht <2 % Materialabfall

  • Konform mit den Vorschriften zu Konfliktmineralien

<p class="ds-markdown-paragraph" style="margin-top: 13.716px; margin-bottom: 13.716px; font-size: 16.002px; line-height: 28.575px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: quote-cjk-patch, Inter, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "noto="" sans",="" ubuntu,="" cantarell,="" "helvetica="" neue",="" oxygen,="" "open="" sans-serif;="" text-wrap-mode:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Mit gestaffelten Preisstrukturen, die Kosteneffizienz auf jeder Unsere Mutternlösungen bieten trotz ihres geringen Volumens ein unübertroffenes Leistungs-Gewichts-Verhältnis und langfristige Zuverlässigkeit. Kontaktieren Sie unser technisches Team, um die optimale Variante für das Drehmoment, die Umwelt- und die gesetzlichen Anforderungen Ihrer Anwendung zu finden.


Ein Angebot bekommen

  • *
  • *
  • Unser Kundendienstmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden per E-Mail kontaktieren. Bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang